Territorio Leco de Larecaja |
||||
| Organización Titular: | Pueblos Indigenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL) | |||
| Pueblo indígena: | Leco | |||
| Ubicación: | Departamento: | La Paz | ||
| Municipios: | Mapiri, Teoponte, Guanay y Tipuari | |||
| Provincias: | Larecaja y Franz Tamayo (La Paz) | |||
| Población: | Hombres: | 3.503 | ||
| Mujeres | 3.218 | |||
| Familias: | 1.243 | |||
| Idioma: | Originario: | Leco | ||
| Actual: | Leco, Quechua, Aymara, Castellano | |||
MAPA |
||||
| Avance saneamiento a febrero de 2011: | N° de títulos: | 2 | ||
| Sup. demandada: | 173.571,66 ha. | |||
| Sup. titulada: | 86.718,2 ha. | |||
| % titulación | 49.96 % | |||
| Superposición político administrativa: | Continuidad: | Continuo | ||
| Nº de municipios contrapuestos: | 4 | |||
| Nº de departamentos contrapuestos: | 1 | |||
ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE GOBIERNO INDÍGENA |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE RECURSOS NATURALES |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE GESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA |
||||
|
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE CONFLICTIVIDAD DEL TERRITORIO INDÍGENA |
||||
|
||||