Territorio del Pueblo Indigena Movima |
||||
| Organización Titular: | Subcentral del Pueblo Indigena Movima | |||
| Pueblo indígena: | Movima | |||
| Ubicación: | Departamento: | Beni | ||
| Municipios: | Santa Ana | |||
| Provincias: | Yacuma (Beni) | |||
| Población: | Hombres: | 126 | ||
| Mujeres | 112 | |||
| Familias: | 42 | |||
| Idioma: | Originario: | Movima, Mojeño | ||
| Actual: | Movima, Castellano | |||
MAPA |
||||
| Avance saneamiento a febrero de 2011: | N° de títulos: | 1 | ||
| Sup. demandada: | 48.155,72 ha. | |||
| Sup. titulada: | 6.095,2 ha. | |||
| % titulación | 12.66 % | |||
| Superposición político administrativa: | Continuidad: | Varios bloques pequeños | ||
| Nº de municipios contrapuestos: | 1 | |||
| Nº de departamentos contrapuestos: | 1 | |||
ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE GOBIERNO INDÍGENA |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE RECURSOS NATURALES |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE GESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA |
||||
|
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE CONFLICTIVIDAD DEL TERRITORIO INDÍGENA |
||||
|
||||