Territorio Indigena Baure |
||||
| Organización Titular: | Subcentrales de Cabildos Indigenas de Baures | |||
| Pueblo indígena: | Baure | |||
| Ubicación: | Departamento: | Beni | ||
| Municipios: | Baures, Huacaraje | |||
| Provincias: | Iténez, Cercado (Beni) y Guarayos (Santa Cruz) | |||
| Población: | Hombres: | 330 | ||
| Mujeres | 302 | |||
| Familias: | 109 | |||
| Idioma: | Originario: | Baure, Iténez More | ||
| Actual: | Baure, Castellano | |||
MAPA |
||||
| Avance saneamiento a febrero de 2011: | N° de títulos: | 1 | ||
| Sup. demandada: | 447.381,56 ha. | |||
| Sup. titulada: | 135.417,0 ha. | |||
| % titulación | 30.27 % | |||
| Superposición político administrativa: | Continuidad: | Continuo | ||
| Nº de municipios contrapuestos: | 2 | |||
| Nº de departamentos contrapuestos: | 2 | |||
ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE GOBIERNO INDÍGENA |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE RECURSOS NATURALES |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE GESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA |
||||
|
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE CONFLICTIVIDAD DEL TERRITORIO INDÍGENA |
||||
|
||||