Territorio del Ayllu Chayantaka |
||||
| Organización Titular: | Ayllu Chayantaka | |||
| Pueblo indígena: | Charka | |||
| Ubicación: | Departamento: | Potosí | ||
| Municipios: | ||||
| Provincias: | ||||
| Población: | Hombres: | 3.169 | ||
| Mujeres | 3.138 | |||
| Familias: | 1.261 | |||
| Idioma: | Originario: | Aymara | ||
| Actual: | Quechua, Aymara, Castellano | |||
MAPA |
||||
| Avance saneamiento a febrero de 2011: | N° de títulos: | 1 | ||
| Sup. demandada: | 36.366,79 ha. | |||
| Sup. titulada: | 36.366,8 ha. | |||
| % titulación | 100 % | |||
| Superposición político administrativa: | Continuidad: | Continuo | ||
| Nº de municipios contrapuestos: | 5 | |||
| Nº de departamentos contrapuestos: | 1 | |||
ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE GOBIERNO INDÍGENA |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE RECURSOS NATURALES |
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE GESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA |
||||
|
||||
ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL DE CONFLICTIVIDAD DEL TERRITORIO INDÍGENA |
||||
|
||||